✨ Cada peque es único. Estas medidas son una guía para ayudarte a elegir el talle ideal.
Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir el más grande para mayor comodidad.
| Talle | Edad aprox. | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| RN | 0 a 1 mes | 50–55 | 42–44 |
| 1–3 | 1 a 3 meses | 55–62 | 44–46 |
| 3–6 | 3 a 6 meses | 62–67 | 46–48 |
| 6–9 | 6 a 9 meses | 67–72 | 48–50 |
| 9–12 | 9 a 12 meses | 72–76 | 50–52 |
| Talle | Edad aprox. | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12–18 meses | 76–82 | 50–52 |
| 2 | 18–24 meses | 82–88 | 52–54 |
| 3 | 2–3 años | 88–96 | 54–56 |
| Talle | Edad aprox. | Altura (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 3–4 años | 96–104 | 56–58 |
| 6 | 5–6 años | 104–116 | 58–62 |
| 8 | 7–8 años | 116–128 | 62–66 |
| 10 | 9–10 años | 128–140 | 66–72 |
| 12 | 11–12 años | 140–150 | 72–76 |
| 14 | 13–14 años | 150–158 | 76–80 |
Puede haber pequeñas variaciones según el modelo o la tela.
Pecho
Medir alrededor de la parte más ancha del pecho, sin ajustar demasiado.
Altura
Medir desde la cabeza hasta los pies (parados, descalzos).
TIP: Siempre que puedas, medí a tu peque con una cinta métrica.
Si no, podés guiarte por la edad.
✔ Si dudás entre dos talles, elegí uno más grande
✔ Recordá que algunas telas tienen más o menos elasticidad
✔ En las fichas de producto podés ver info extra según el modelo
